Produkt-Broschüren
Produktübersicht
COOLSIDE CW IN ROW | 0020 | 0025 | 0035 | 0038 | 0036 | 0040 | 0050 | 0060 | 0055 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannungsversorgung | V/ph/Hz | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | 230/1/60 | 380/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | 230/3/60 | |
Leistung | |||||||||||
Gesamte Kälteleistung brutto | (1) | kW | 15,8 | 20,1 | 24,1 | 37,8 | 21,0 | 42,6 | 41,9 | 55,6 | 46,5 |
Sensible Kälteleistung brutto | (1) | kW | 15,8 | 20,1 | 24,1 | 37,8 | 21,0 | 42,6 | 41,9 | 55,6 | 46,5 |
Leistungsaufnahme Ventilatoren | (1) | kW | 0,52 | 0,69 | 0,86 | 1,15 | 0,86 | 2,85 | 1,96 | 2,94 | 2,96 |
SHR | (2) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
Medium-Volumenstrom | (1) | l/s | 0,63 | 0,80 | 0,96 | 1,51 | 1,00 | 1,70 | 1,67 | 2,22 | 2,23 |
Druckverlust gesamt (Wärmetauscher + Ventil) | (1) | kPa | 9,37 | 14,5 | 20,1 | 65,1 | 55,2 | 59,0 | 21,7 | 36,7 | 59,3 |
Ventilatoren | |||||||||||
Ventilatortyp | |||||||||||
Anzahl Ventilatoren | N° | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Luft-Volumenstrom | (3) | m³/h | 2520 | 3360 | 4200 | 6500 | 4200 | 9500 | 7800 | 11610 | 10290 |
Schallpegel | |||||||||||
Schallleistung | dB(A) | 84 | 85 | 86 | 81 | 86 | 88 | 85 | 83 | 83 | |
Schalldruckpegel | (4) | dB(A) | 68 | 69 | 70 | 65 | 70 | 72 | 69 | 67 | 67 |
Abmessungen und Gewicht | |||||||||||
A | (3) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 600 | 600 | 600 | 600 |
B | (3) | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | (3) | mm | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 | 2085 |
Gewicht | (3) | kg | 190 | 192 | 195 | 195 | 205 | 235 | 240 | 247 | 255 |
Technische Daten
Downloads