Deckenunterbaugeräte PCA-M

Das vielseitig einsetzbare Deckenunterbaugerät eignet sich durch die gute Luftverteilung und hohe sensible Leistung besonders gut für Technikräume. Hierfür stehen Sonderkombinationen mit bis zu 100 % sensibler Leistung zur Verfügung. Der optionale High-Efficiency Filter sorgt für Zusätzliche Filterung von Feinstaubpartikeln aus der Raumluft für die PCA-M**KA Geräte. Das Gerät bestitzt eine automatische Lüfterstufensteuerung mit 4 Gebläsegeschwindigkeiten.
Highlights
PCA-M- SCOP bis 4,4/SEER bis 6,7
- Energieeffizienzklasse bis A+/A++ (Energieeffizienzklassen von A+++ bis D)
- 2+1 Redundanzfunktion (mit PUZ)
- Hohe Wurfweite und Geräuschpegel ab 31 dB(A)
- Hohe sensible Kälteleistung mit Sonderkombinationen (s. Kapitel EDV- und Technikraumanwendung)
- Modus für hohe / niedrige Decken für idealen Luftstrom in der Höhe (bis zu 4,2 m) oder in niedrigen Räumen
- Automatischer Neustart nach Stromausfall
- Kühlen bis 14°C Sollwert (nur mit PUZ)
- Modernes Gehäuse in Reinweiss und nur 23 cm hoch
- Hochleistungs-Ölnebelfilter (nur PCA-M**HA)
- V-Blocking-Filter (optional für PCA-M**KA)
Produkt-Features
FeaturesProduktdaten
ProduktdetailsBezeichnung Innengeräte | PCA-M35KA2 | PCA-M50KA2 | PCA-M60KA2 | PCA-M71KA2 | PCA-M100KA2 | PCA-M125KA2 | PCA-M140KA2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung Außengeräte | PUZ-ZM35VKA2 | PUZ-ZM50VKA2 | PUZ-ZM60VHA2 | PUZ-ZM71VHA2 | PUZ-ZM100YDA | PUZ-ZM125YKA2 | PUZ-ZM140YKA2 |
Kühlen | |||||||
Kälteleistung (kW) | 3,60 (1.6 - 4.5) | 5 (2.3 - 5.6) | 6,10 (2.7 - 6.7) | 7,10 (3.3 - 8.1) | 9,50 (4.9 - 11.4) | 12,50 (5.5 - 14) | 13,40 (6.2 - 15) |
Leistungsaufnahme (kW) | 0,83 | 1,25 | 1,52 | 1,83 | 2,21 | 3,85 | 3,94 |
SEER | 6,40 | 6,70 | 6,50 | 6,70 | 7,40 | 6,10 | 6,10 |
Energieeffizienzklasse | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | – | – |
Einsatzbereich (°C) | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −15~+46 | −20~+46 | −15~+46 | −15~+46 |
Heizen | |||||||
Heizleistung (kW) | 4,10 (1.6 - 5.2) | 5,50 (2.5 - 6.6) | 7 (2.8 - 8.2) | 8 (3.5 - 10.2) | 11,20 (2.7 - 14) | 14 (5 - 16) | 16 (5.7 - 18) |
Leistungsaufnahme (kW) | 1,02 | 1,36 | 1,75 | 2,16 | 2,686 | 3,95 | 4,43 |
SCOP | 4 | 4,20 | 4,10 | 4,20 | 4,30 | 4,30 | 4,40 |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | – | – |
Einsatzbereich (°C) | −11~+21 | −11~+21 | −20~+21 | −20~+21 | −20~+21 | −20~+21 | −20~+21 |
Kombination mit dem Vorgänger-Modell PUZ-ZM100 – 140YKA2 gesucht?
Wichtige InformationHier finden Sie alle Informationen zur Kombination mit PUZ-ZM100 – 140YKA2
Die Doppellüftergeräte PUZ-ZM100 – 140YKA2 werden durch die neue Generation der Einlüftergeräte PUZ-ZM100 – 140YDA abgelöst. Sie können diese Geräte noch bestellen, solange der Vorrat reicht. Hier finden Sie die technischen Daten zur Kombination mit dem alten Modell PUZ-ZM100 – 140YKA2.