NX-N-Y 0604T - 1204T
Reversible Wärmepumpe zur Außenaufstellung für die Kalt- und Warmwassererzeugung mit R410A-optimierten, vollhermetischen Scrollverdichtern, Axialventilatoren, Verflüssigungsregistern aus Kupferrohr und Aluminiumlamellen, Rohrbündelwärmetauscher und thermostatischem oder elektronischem Expansionsventil (je nach Modell). Außenpaneelen aus Peraluman und Gestell aus verzinktem, lackiertem Stahl. Diese Baureihe besteht aus Geräten, die mit vier Verdichtern in Tandemkonfiguration, an zwei unabhängigen Kreisläufen ausgestattet sind.
Themenübersicht
Produkt-Features
Features
Kältemittel R410A
Durch die Verwendung des Kältemittels R410A können Geräte mit höherer Energieeffizienz und ohne Ozonabbaupotential eingesetzt werden (ODP = 0)
Elektronisches Expansionsventil
Die Verwendung des elektronischen Expansionsventils ist besonders vorteilhaft bei Druckschwankungen und stark wechselnden Umgebungsbedingungen. Der Einsatz ermöglicht eine präzisere Auslegung des Kältekreislaufs und optimiert die Funktionsweise der Anlage bei wechselnden Betriebsbedingungen. Das elektronische Expansionsventil wird standardmäßig in der hocheffizienten CA-Ausführung geliefert und ist optional auch für die kompakten K-Versionen erhältlich.
Energieeffizienzklasse A
Die gesamte Baureihe ist auch in der Energieeffizienzklasse A (im Heizbetrieb) erhältlich. Die CA-Ausführung garantiert hohe Effizienz für alle schallgedämmten Ausführungen, dank großzügig dimensionierter Wärmeaustauschflächen und präziser Drehzahlregelung der Ventilatoren.
Wärmetauscher
Der Rohrbündelwärmetauscher ermöglicht höchste Flexibilität bei der Installation unter geringfügigen Druckverlusten auf der Hydraulikseite und ist somit eine gute Lösung für alle hydraulischen Anwendungen für die Prozesskühlung.
Eingebaute hydraulische Komponenten
Das optionale, eingebaute Hydraulikmodul umfasst bereits die wichtigsten Komponenten des Hydraulikkreislaufs; es ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, mit einer oder zwei Pumpen, mit niedriger oder hoher Förderhöhe.
Technische Daten
Technische DatenNX-N-Y / K | 0604T | 0704T | 0804T | 0904T | 1004T | 1104T | 1204T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannungsversorgung | V/ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Leistung | |||||||||
Nur Kühlen (Bruttowerte) | |||||||||
Kälteleistung | (1) | kW | 160,1 | 185,8 | 211,0 | 245,2 | 274,1 | 298,0 | 319,3 |
Gesamte Leistungsaufnahme | (1) | kW | 56,89 | 67,41 | 75,89 | 88,76 | 99,42 | 106,4 | 115,9 |
EER | (1) | kW/kW | 2,814 | 2,757 | 2,780 | 2,761 | 2,758 | 2,801 | 2,755 |
Nur Kühlen (EN 14511 Werte) | |||||||||
Kälteleistung | (1) (2) | kW | 159,6 | 185,2 | 210,1 | 244,2 | 272,8 | 297,0 | 318,2 |
EER | (1) (2) | kW/kW | 2,780 | 2,720 | 2,730 | 2,720 | 2,710 | 2,770 | 2,720 |
Eurovent-Klasse | |||||||||
Nur Heizen (Bruttowerte) | |||||||||
Heizleistung gesamt | (3) | kW | 173,5 | 201,7 | 230,4 | 271,3 | 299,5 | 324,0 | 344,6 |
Gesamte Leistungsaufnahme | (3) | kW | 56,39 | 66,40 | 75,45 | 89,20 | 98,31 | 105,7 | 112,8 |
COP | (3) | kW/kW | 3,076 | 3,038 | 3,056 | 3,041 | 3,047 | 3,065 | 3,055 |
Nur Heizen (EN 14511 Werte) | |||||||||
Heizleistung gesamt | (2) (3) | kW | 174,0 | 202,4 | 231,6 | 272,6 | 301,1 | 325,2 | 346,0 |
COP | (2) (3) | kW/kW | 3,060 | 3,010 | 3,020 | 3,010 | 3,010 | 3,040 | 3,030 |
Eurovent-Klasse | |||||||||
Energieeffizienz | |||||||||
Saisonaler Wirkungsgrad im Kühlbetrieb [VO (EU) 2016/2281] | |||||||||
Prozesskühlung bei hoher Betriebstemperatur | |||||||||
Prated,c | (4) | kW | |||||||
SEPR HT | (4) (6) | ||||||||
Saisonale Effizienz im Kühlbetrieb (Verordnung (EU) 2015/1095) | |||||||||
Prozesskühlung bei mittlerer Betriebstemperatur | |||||||||
Prated,c | (5) | kW | |||||||
SEPR MT | (5) (6) | ||||||||
Saisonaler Wirkungsgrad im Heizbetrieb (VO [EU] 813/2013) | |||||||||
PDesign | (7) | kW | 127 | 148 | 172 | 200 | 226 | 241 | 260 |
SCOP | (7) (8) | 3,27 | 3,29 | 3,26 | 3,21 | 3,22 | 3,27 | 3,22 | |
Jahresnutzungsgrad ηs | (7) (9) | % | 128 | 129 | 127 | 125 | 126 | 128 | 126 |
Saisonale Effizienzklasse (von D bis A+++) | (7) | - | - | - | - | - | - | - | |
Wärmetauscher | |||||||||
Wärmetauscher Verbraucherseite im Kühlbetrieb | |||||||||
Medium-Volumenstrom | (1) | l/s | 7,655 | 8,885 | 10,09 | 11,73 | 13,11 | 14,25 | 15,27 |
Druckverlust Wärmetauscher | (1) | kPa | 22,0 | 29,7 | 47,8 | 44,4 | 55,5 | 35,5 | 40,8 |
Wärmetauscher Verbraucherseite im Heizbetrieb | |||||||||
Medium-Volumenstrom | (3) | l/s | 8,375 | 9,738 | 11,12 | 13,09 | 14,45 | 15,64 | 16,64 |
Druckverlust Wärmetauscher | (3) | kPa | 26,4 | 35,6 | 58,0 | 55,3 | 67,4 | 42,8 | 48,4 |
Kältekreislauf | |||||||||
Anzahl Verdichter | N° | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Anzahl Kältekreisläufe | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kältemittelfüllmenge (theoretisch) | kg | 36,0 | 56,2 | 77,2 | 77,3 | 77,4 | 99,1 | 99,2 | |
Schallpegel | |||||||||
Schalldruckpegel | (10) | dB(A) | 73 | 72 | 73 | 74 | 75 | 75 | 75 |
Gesamtschallleistung (Kühlen) | (11) (12) | dB(A) | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
Gesamtschallleistung | (11) (13) | dB(A) | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
Abmessungen und Gewicht | |||||||||
Betriebsgewicht | (14) | kg | 1810 | 2180 | 2340 | 2560 | 2650 | 3150 | 3190 |
A | (14) | mm | 3110 | 4110 | 4110 | 4110 | 4110 | 5110 | 5110 |
B | (14) | mm | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
H | (14) | mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 |
Produkt-Informationen
Produkt-Informationen- K - Standard-Effizienz in kompakter Ausführung
- SL-K - Standard-Effizienz in kompakter, super schallgedämmter Ausführung
- LN-K - Standardeffizienz in kompakter, schallgedämmter Ausführung
- CA - Energieeffizienzklasse A
- LN-CA - Schallreduziert, Energieeffizienzklasse A
- SL-CA - super schallgedämmte Ausführung, Energieeffizienzklasse A
- - - Ohne Wärmerückgewinnung
- D - Teilweise Wärmerückgewinnung
- Anbindung an die GLT über Modbus, LonWorks oder BACnet
- Zusätzliche Fernbedienung (Entfernung bis 200 m oder bis 500 m)
- Sanftanlauf
- Elektronisches Expansionsventil
W3000 SE Compact
Die Regelung W3000 SE Compact zeichnet sich durch fortschrittliche Funktionen und Einstellmöglichkeiten aus.
Das Bediendisplay ist ausgestattet mit einer Tastatur und einem voll funktionsfähigem LC-Display, das in einem mehrstufigen Menü in verschiedenen Sprachen die Eingabe von Parametern und das Auslesen von Betriebsdaten ermöglicht.
Die Temperaturregelung basiert auf dem exklusiven Algorithmus "QuickMind" mit autoadaptiver Logik, was für Systeme mit reduziertem Systeminhalt besonders vorteilhaft ist. Alternativ besteht die Möglichkeit eine proportionale oder proportional-integrale Regelung zu wählen. Die Fehlerdiagnose umfasst ein vollständiges Alarm-Management mit der „Black-Box“-Funktion (über PC) und der Alarm-Historie (über PC oder dem LC-Display) für eine optimale Analyse des Gerätes. Bei Systemen mit mehreren Einheiten kann die Regelung der Geräte über eine übergeordnete Regelung realisiert werden. Darüber hinaus können Energiemessungen, sowohl für den Verbrauch als auch für die Leistung, durchgeführt werden. Die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik kann über die Protokolle Modbus, BACnet, BACnet-over-IP oder Echelon LonWorks erfolgen. Bis zu zehn Bediendisplays können an eine zusätzliche Fernbedienung angeschlossen werden. Über das integrierte Timer-Programm können vier verschiedene Profile mit je zehn Regelzeiten eingegeben werden.
Das Abtauen erfolgt über eine selbst entwickelte autoadaptiven Regelung, die sich durch die Überwachung zahlreicher Funktionen und Parameter auszeichnet. Dadurch können Häufigkeit und Dauer des Abtaubetriebs zugunsten einer verbesserten Energieeffizienz reduziert werden.