i-FX-WQ-G05 0402 - 0852
Multifunktions-Wärmepumpe zur Innenaufstellung, für den Einsatz in 4-Leiter-Systemen zur simultanen Erzeugung von Kalt- und Warmwasser in zwei Hydraulikkreisläufen. Diese Geräte sind in der Lage, den Bedarf an warmem- und kaltem Wasser gleichzeitig durch ein Gerät abzudecken, da keine saisonale Umschaltung erforderlich ist. Jeder Kältekreislauf arbeitet mit einem halbhermetischen Schraubenverdichter mit variabler Drehzahl und drei selbst entwickelten und produzierten Wärmetauschern: Einem Verdampfer für den Kaltwasserkreislauf, einem Verflüssiger für den Warmwasserkreislauf und einen quellseitigen Wärmetauscher, welcher je nach Lastanforderungen als Verdampfer oder Verflüssiger arbeitet.
Themenübersicht
Produkt-Features
Features
Alleinstellungsmerkmal im Markt
Wassergekühltes INTEGRA-Gerät, ausgestattet mit drehzahlgeregelten Schraubenverdichtern mit einem weiten Betriebsbereich, um den Anforderungen an eine hohe Effizienz und Zuverlässigkeit unter allen Bedingungen gerecht zu werden.
Invertergeregelte Verdichter
Geräte mit 2 getrennten und unabhängigen Kältemittelkreisläufen, die jeweils mit einem Inverter geregeltem Verdichter ausgestattet sind. So wird im Teillastbetrieb der bestmögliche Wirkungsgrad erzielt und unter allen Lastbedingungen immer die gewünschte Leistung mit höchster Präzision geliefert.
ErP konform
Dank der EC-Technologie der Ventilatoren können hohe Effizienzwerte unter Voll- und Teillastbedingungen erreicht werden. So werden Anforderungen zu Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit an Energie relevante Produkte für den saisonbedingten Wirkungsgrad im Kühlbetrieb (SEER) erreicht.
Präzise Abstimmung zwischen Gerät und System
Niedriger Anlaufstrom und ein höherer Leistungsfaktor als bei vergleichbaren Geräten mit fester Drehzahl, ermöglichen eine einfachere elektrische Installation, da kleinere Absicherungen möglich sind und u.U. keine Blindstromkompensation benötigt wird. Der Einsatz der VSD-Technologie (variable Drehzahlregelung) ermöglicht eine stufenlose Modulation des Gerätes und damit geringere Schwankungen der Wasseraustrittstemperatur.
Kältemittel mit geringem GWP
Das neue Kältemittel R513A zeichnet sich durch ein reduziertes Treibhauspotential im Vergleich zu traditionellen HFC Kältemitteln (R513A: GWP = 572, R134a: GWP = 1300, nach IPCC V) und einem ODP-Wert von 0 aus. R513A ist nicht entflammbar (ASHRAE 34, ISO 817: Klasse A1).
Erweiterter Betriebsbereich
Die VSD-Verdichter in Kombination mit dem HWT-Kit ermöglichen hohe Warmwasser-Austrittstemperaturen. Standardmäßig können die Geräte Warmwasser bis zu 60 °C erzeugen, während mit dem optionalen HWT-Kit Warmwasser-Austrittstemperaturen bis zu 65 °C erreicht werden können.
Schallreduzierter Betrieb
Extrem leiser Betrieb dank zielgerichteter Entwicklung; Die optionalen Schallschutzhauben können den Schallpegel noch weiter senken, sodass das Gerät zu einer der leisesten Lösungen in dem Leistungsbereich zählt.
Technische Daten
Technische Dateni-FX-WQ-G05 | 0402 | 0452 | 0532 | 0592 | 0632 | 0702 | 0792 | 0852 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannungsversorgung | V/ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Leistung | ||||||||||
Nur Kühlen (Bruttowerte) | ||||||||||
Kälteleistung | (1) | kW | 408,0 | 462,7 | 545,0 | 603,5 | 648,6 | 726,3 | 813,9 | 872,1 |
Gesamte Leistungsaufnahme | (1) | kW | 79,70 | 90,71 | 102,7 | 115,0 | 125,0 | 141,0 | 154,1 | 166,8 |
EER | (1) | kW/kW | 5,119 | 5,101 | 5,307 | 5,248 | 5,189 | 5,151 | 5,282 | 5,228 |
Nur Kühlen (EN 14511 Werte) | ||||||||||
Kälteleistung | (1) (2) | kW | 407,6 | 462,3 | 544,5 | 602,9 | 648,0 | 725,8 | 813,3 | 871,5 |
EER | (1) (2) | kW/kW | 5,030 | 5,010 | 5,220 | 5,150 | 5,100 | 5,060 | 5,210 | 5,140 |
Nur Heizen (Bruttowerte) | ||||||||||
Heizleistung gesamt | (3) | kW | 451,4 | 512,4 | 596,5 | 661,4 | 711,3 | 799,5 | 888,1 | 953,2 |
Gesamte Leistungsaufnahme | (3) | kW | 103,3 | 117,5 | 132,9 | 149,1 | 162,0 | 183,1 | 198,9 | 215,1 |
COP | (3) | kW/kW | 4,370 | 4,361 | 4,488 | 4,436 | 4,391 | 4,366 | 4,465 | 4,431 |
Nur Heizen (EN 14511 Werte) | ||||||||||
Heizleistung gesamt | (2) (3) | kW | 451,9 | 512,9 | 597,0 | 662,0 | 712,0 | 800,2 | 888,8 | 953,9 |
COP | (2) (3) | kW/kW | 4,290 | 4,280 | 4,420 | 4,350 | 4,310 | 4,290 | 4,400 | 4,360 |
Kühlen mit totaler Wärmerückgewinnung (Brutto-Werte) | ||||||||||
Kälteleistung | (4) | kW | 354,3 | 401,9 | 471,6 | 521,2 | 559,1 | 627,4 | 701,2 | 751,0 |
Gesamte Leistungsaufnahme | (4) | kW | 103,3 | 117,5 | 132,9 | 149,1 | 162,0 | 183,1 | 198,9 | 215,1 |
Wärmeleistung WRG | (4) | kW | 451,4 | 512,4 | 596,5 | 661,4 | 711,3 | 799,5 | 888,1 | 953,2 |
TER | kW/kW | 7,800 | 7,782 | 8,036 | 7,934 | 7,840 | 7,794 | 7,989 | 7,922 | |
Kühlung mit Vollständiger Wärmerückgewinnung (EN14511 VALUE) | ||||||||||
Kälteleistung | (5) (2) | kW | 353,9 | 401,5 | 471,2 | 520,7 | 558,6 | 626,9 | 700,7 | 750,4 |
Gesamte Leistungsaufnahme | (5) (2) | kW | 106,1 | 120,7 | 136,1 | 153,3 | 166,3 | 187,8 | 203,4 | 220,5 |
Wärmeleistung WRG | (5) (2) | kW | 451,9 | 512,9 | 597,0 | 662,0 | 712,0 | 800,2 | 888,8 | 953,9 |
TER | (5) (2) | kW/kW | 7,595 | 7,576 | 7,852 | 7,716 | 7,640 | 7,597 | 7,815 | 7,730 |
Energieeffizienz | ||||||||||
Saisonaler Wirkungsgrad im Kühlbetrieb [VO (EU) 2016/2281] | ||||||||||
Raumkühlung | ||||||||||
Prated,c | (13) | kW | 394 | 447 | 526 | 582 | 625 | 700 | 784 | 841 |
SEER | (13) (14) | 6,48 | 6,49 | 6,51 | 6,57 | 6,53 | 6,52 | 6,54 | 6,54 | |
Jahresnutzungsgrad ηs | (13) (15) | % | 256 | 256 | 257 | 260 | 258 | 258 | 259 | 259 |
Saisonaler Wirkungsgrad im Heizbetrieb (VO [EU] 813/2013) | ||||||||||
PDesign | (6) | kW | ||||||||
SCOP | (6) (16) | |||||||||
Jahresnutzungsgrad ηs | (6) (17) | % | ||||||||
Saisonale Effizienzklasse (von D bis A+++) | (18) | |||||||||
PDesign | (7) | kW | ||||||||
SCOP | (7) (16) | |||||||||
Jahresnutzungsgrad ηs | (7) (17) | % | ||||||||
Saisonale Effizienzklasse (von D bis A+++) | (19) | |||||||||
Wärmetauscher | ||||||||||
Wärmetauscher Verbraucherseite im Kühlbetrieb | ||||||||||
Medium-Volumenstrom | (1) | l/s | 19,51 | 22,13 | 26,06 | 28,86 | 31,02 | 34,73 | 38,92 | 41,71 |
Druckverlust Wärmetauscher | (1) | kPa | 36,4 | 37,0 | 32,2 | 39,5 | 38,8 | 38,6 | 32,4 | 37,2 |
WÄRMETAUSCHER VERSORGUNGSSEITE IM KÜHLBETRIEB | ||||||||||
Medium-Volumenstrom | (1) | l/s | 7,239 | 8,214 | 9,616 | 10,67 | 11,48 | 12,87 | 14,37 | 15,42 |
Druckverlust Wärmetauscher | (1) | kPa | 5,01 | 5,10 | 4,39 | 5,40 | 5,31 | 5,31 | 4,42 | 5,09 |
Wärmetauscher Verbraucherseite im Heizbetrieb | ||||||||||
Medium-Volumenstrom | (4) | l/s | 21,79 | 24,73 | 28,79 | 31,93 | 34,34 | 38,59 | 42,87 | 46,01 |
Druckverlust Wärmetauscher | (4) | kPa | 45,3 | 46,2 | 39,3 | 48,4 | 47,5 | 47,7 | 39,3 | 45,3 |
WÄRMETAUSCHER VERSORGUNGSSEITE IM HEIZBETRIEB | ||||||||||
Medium-Volumenstrom | (3) | l/s | 12,11 | 13,73 | 16,11 | 17,81 | 19,10 | 21,44 | 23,96 | 25,66 |
Druckverlust Wärmetauscher | (3) | kPa | 14,0 | 14,2 | 12,3 | 15,0 | 14,7 | 14,7 | 12,3 | 14,1 |
Kältekreislauf | ||||||||||
Anzahl Verdichter | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Anzahl Kältekreisläufe | N° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kältemittelfüllmenge (theoretisch) | kg | 85,0 | 88,0 | 115 | 125 | 132 | 150 | 185 | 176 | |
Schallpegel | ||||||||||
Schalldruckpegel | (8) | dB(A) | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Gesamtschallleistung (Kühlen) | (9) (10) | dB(A) | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Schallleistung (Heizen) | (9) (11) | dB(A) | 97 | 97 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Abmessungen und Gewicht | ||||||||||
A | (12) | mm | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5550 | 5550 | 5550 |
B | (12) | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
H | (12) | mm | 1950 | 1950 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Betriebsgewicht | (12) | kg | 4010 | 4030 | 5520 | 5860 | 5984 | 6414 | 6884 | 7294 |
Produkt-Informationen
Produkt-Informationen- Integriertes Schallschutzgehäuse (Typ Basis oder Plus)
- HWT-Kit für Hochtemperatur-Anwendungen
- Energiemessgerät
- Einbindung an eine GLT mit den Protokollen: Modbus, Modbus over IP (TCP/IP), Echelon, BACnet MS/TP, RS485, BACnet over IP, Konnex, SNMP
- VPF-System (Variable Primary Flow)
- Kältemittel-Leckagesensor
- Modulierende 2- und 3-Wege-Ventile, um den Volumenstrom über den quellseitigen Wärmetauscher zu regeln
- Gummischwingungsdämpfer
Regelung W3000+
Die neue Regelung W3000+ zeichnet sich durch fortschrittliche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten aus, die eigenständig entwickelt wurden.
W3000+: Elektronische Regelung mit Tastatur. Es verfügt über eine einfach zu bedienende Oberfläche und ein kompaktes LC-Display, das über ein mehrsprachiges Menü (19 Sprachen stehen zur Auswahl) verfügt und so Parameter geändert und Werte ausgelesen werden können. Die Fehlerdiagnose umfasst das vollständige Alarm-Management mit der "Black-Box"-Funktion (über PC) und der Alarm-Historie (über Display oder PC) für eine bessere Analyse des Gerätebetriebes.
Als Option ist KIPlink verfügbar. KIPlink - Keyboard In Your Pocket - ist die innovative, auf WiFi-Technologie basierende Benutzeroberfläche, die es ermöglicht, das Gerät direkt vom Smartphone oder Tablett aus zu bedienen.
Über das integrierte Timer-Programm können vier verschiedene Profile mit je zehn Regelzeiten eingegeben werden.
Die Temperaturregelung basiert auf dem exklusiven "QuickMind"-Algorithmus mit auto-adaptiver Logik, der besonders in Systemen mit geringem Systeminhalt vorteilhaft ist. Alternativ stehen auch die proportionale- oder proportional-integrale Regelung zur Verfügung.
Bei Systemen mit mehreren Einheiten kann die Regelung der Geräte über optionale Kaskadenregler realisiert werden. Außerdem können der Verbrauch und die Leistung des Gerätes gemessen werden. Die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik kann über gängige Protokolle wie Modus, BACnet, BACnet-over-IP, und Konnex erfolgen. Mit einer kompatiblen Fernbedienung können bis zu 8 Geräte bedient werden.