FX-W-G04 0551 - 2002
Kaltwassersatz zur Innenaufstellung mit halbhermetischen Schraubenverdichtern, die für den Betrieb mit niedrigem Verdichtungsverhältnis optimiert sind, Kältemittel HFO R1234ze, Rohrbündelwämretauscher als Verdampfer von Mitsubishi Electric sowie Rohrbündelwärmetauscher als Verflüssiger und elektronischen Expansionsventilen.
Basis und Tragkonstruktion bestehen aus polyesterlackiertem, verzinktem Stahlblech.
Die Geräte-Serie ist Eurovent zertifiziert.
Das Gerät ist durch die besondere Bauweise ohne Grundrahmen und Paneele äußerst kompakt. Gleichzeitig lässt es sich dank der präzisen Thermoregulierung problemlos an unterschiedliche thermische Lastungsbedingungen anpassen. Das hohe Leistungsniveau wird durch die genaue Dimensionierung aller internen Komponenten erreicht.
Themenübersicht
Produkt-Features
Features
Kältemittel mit geringem GWP
Kältemittel der vierten Generation: HFO 1234ze; gekennzeichnet durch einen wesentlich niedrigeren GWP-Wert (Global Warming Potential) gegenüber herkömmlichen HFC-Kältemitteln (GWP von HFO 1234ze: 7, GWP von R134a: 1430) und ohne Auswirkung auf die Ozonschicht.
ErP konform
Dank des hohen Wirkungsgrads des Geräts werden die Mindestanforderung an die Effizienz für energierelevante Produkte (gem. Seasonal Energy Efficiency Ratio SEER) übertroffen. Aus diesem Grund ist das Gerät eine ideale Wahl bei
Kaltwasseranwendungen für Klimasysteme im Wohn- und Gewerbebereich.
Äußerst kompakte Ausführung
Die kompakte Bauweise garantiert größtmögliche Flexibilität, bei der Planung und Installation – insbesondere bei geringen Platzverhältnissen und beim Austausch bestehender Anlagen.
Elektronisches Expansionsventil
Das elektronische Expansionsventil ist besonders von Vorteil bei unterschiedlichen Lastbedingungen und Wärmequellentemperatur. Es verbessert den Wirkungsgrad des Gerätes, reduziert den Energiebedarf und ermöglicht eine schnellere Anlaufzeit und erweiterte Betriebsgrenzen.
Leistungsregelung
Die Anpassung an die Anforderungen der Anlage erfolgt durch die stufenlose Modulation der Kälteleistung. Durch die ausgefeilte Regellogik und die präzise Regelung wird eine besonders hohe Effizienz erreicht.
Technische Daten
Technische DatenFX-W-G04 | 0551 | 0651 | 0751 | 0851 | 0951 | 1102 | 1302 | 1402 | 1502 | 1702 | 1902 | 2002 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannungsversorgung | V/ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
Leistung | ||||||||||||||
Nur Kühlen (Bruttowerte) | ||||||||||||||
Kälteleistung | (1) | kW | 93,17 | 103,0 | 125,9 | 143,6 | 166,0 | 188,3 | 212,0 | 232,0 | 259,7 | 291,8 | 331,8 | 373,4 |
Gesamte Leistungsaufnahme | (1) | kW | 18,52 | 20,89 | 26,21 | 29,65 | 33,88 | 37,05 | 41,78 | 47,06 | 52,41 | 59,28 | 67,77 | 75,44 |
EER | (1) | kW/kW | 5,038 | 4,928 | 4,805 | 4,851 | 4,897 | 5,089 | 5,072 | 4,926 | 4,956 | 4,921 | 4,894 | 4,952 |
Nur Kühlen (EN 14511 Werte) | ||||||||||||||
Kälteleistung | (1) (2) | kW | 92,90 | 102,6 | 125,5 | 143,1 | 165,5 | 187,7 | 211,3 | 231,2 | 258,9 | 290,8 | 330,7 | 371,9 |
EER | (1) (2) | kW/kW | 4,850 | 4,740 | 4,650 | 4,670 | 4,710 | 4,910 | 4,910 | 4,760 | 4,800 | 4,750 | 4,730 | 4,770 |
Eurovent-Klasse | ||||||||||||||
Energieeffizienz | ||||||||||||||
Saisonaler Wirkungsgrad im Kühlbetrieb [VO (EU) 2016/2281] | ||||||||||||||
Raumkühlung | ||||||||||||||
Prated,c | (7) | kW | 92,9 | 103 | 126 | 143 | 166 | 188 | 211 | 231 | 259 | 291 | 331 | 372 |
SEER | (7) (8) | 5,45 | 5,40 | 5,38 | 5,44 | 5,46 | 5,64 | 5,73 | 5,66 | 5,68 | 5,74 | 5,72 | 5,56 | |
Jahresnutzungsgrad ηs | (7) (9) | % | 215 | 213 | 212 | 214 | 215 | 223 | 226 | 223 | 224 | 227 | 226 | 219 |
Wärmetauscher | ||||||||||||||
Wärmetauscher Verbraucherseite im Kühlbetrieb | ||||||||||||||
Medium-Volumenstrom | (1) | l/s | 4,455 | 4,927 | 6,020 | 6,866 | 7,936 | 9,007 | 10,14 | 11,09 | 12,42 | 13,96 | 15,87 | 17,86 |
Druckverlust Wärmetauscher | (1) | kPa | 23,3 | 28,5 | 20,3 | 27,6 | 27,7 | 30,7 | 30,5 | 36,5 | 31,6 | 39,9 | 38,8 | 49,2 |
WÄRMETAUSCHER VERSORGUNGSSEITE IM KÜHLBETRIEB | ||||||||||||||
Medium-Volumenstrom | (1) | l/s | 5,320 | 5,902 | 7,242 | 8,249 | 9,517 | 10,74 | 12,09 | 13,29 | 14,87 | 16,72 | 19,03 | 21,38 |
Druckverlust Wärmetauscher | (1) | kPa | 19,8 | 19,2 | 23,0 | 27,2 | 29,7 | 20,2 | 20,1 | 21,7 | 24,1 | 27,9 | 29,6 | 29,0 |
Kältekreislauf | ||||||||||||||
Anzahl Verdichter | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Anzahl Kältekreisläufe | N° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kältemittelfüllmenge (theoretisch) | kg | 22,0 | 21,0 | 24,0 | 35,0 | 35,0 | 44,0 | 46,0 | 44,0 | 48,0 | 55,0 | 55,0 | 69,0 | |
Schallpegel | ||||||||||||||
Schalldruckpegel | (3) | dB(A) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 |
Gesamtschallleistung (Kühlen) | (4) (5) | dB(A) | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 |
Abmessungen und Gewicht | ||||||||||||||
A | (6) | mm | 2400 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3640 |
B | (6) | mm | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1240 |
H | (6) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2050 |
Betriebsgewicht | (6) | kg | 930 | 940 | 1210 | 1290 | 1310 | 1690 | 1700 | 1860 | 2030 | 2170 | 2190 | 3270 |
Produkt-Informationen
Produkt-Informationen- - - Ohne Wärmerückgewinnung
- R - Funktion für vollständige Wärmerückgewinnung
- VPF-System (Variable Primary Flow)
- Verschiedene Möglichkeiten zu Verflüssigungsregelung
- Anbindung an eine GLT über Modbus, LonWorks, BACnet oder BACnet over-IP
- Touchscreen-Display
- KIPlink Benutzeroberfläche
- HWT-Kit für Hochtemperatur-Anwendungen
W3000 TE Compact
Die neue Regelung W3000 TE zeichnet sich durch fortschrittliche Funktionen und Einstellungsmöglichkeiten aus, die eigenständig entwickelt wurden.
Die große Tastatur und das breite LC-Display ermöglichen einen einfachen und sicheren Zugriff auf die Geräteeinstellungen und eine vollständige Sicht auf den Gerätestatus. Die Auswertung und die Einstellungen am Gerät erfolgt über ein mehrstufiges Menü in verschiedenen Sprachen.
Die Temperaturregelung basiert auf dem exklusiven Algorithmus "QuickMind" mit autoadaptiver Logik, was für Systeme mit reduziertem Systeminhalt besonders vorteilhaft ist. Alternativ besteht die Möglichkeit eine proportionale oder proportional-integrale Regelung zu wählen.
Die Fehlerdiagnose umfasst ein vollständiges Alarm-Management mit der "Black-Box"-Funktion (über PC) und der Alarm-Historie (über PC oder LC-Display) für eine optimale Analyse des Gerätes.
Bei Systemen mit mehreren Einheiten kann die Regelung der Geräte über eine übergeordnete Regelung realisiert werden. Darüber hinaus können Energiemessungen, sowohl für den Verbrauch als auch für die Leistung, realisiert werden. Die Anbindung an eine Gebäudeleittechnik kann über die Protokolle Modbus, BACnet, BACnet-over-IP oder Echelon LonWorks erfolgen.
Bis zu zehn Bediendisplays können an eine zusätzliche Fernbedienung angeschlossen werden.
Das Abtauen (bei luftgekühlten, reversiblen Geräten) erfolgt über eine selbst entwickelte autoadaptiven Regelung, die sich durch die Überwachung zahlreicher Funktionen und Parameter auszeichnet. Dadurch können Häufigkeit und Dauer des Abtaubetriebs zugunsten einer verbesserten Energie-Effizienz reduziert werden.