Kanaalunits LGH RVXT

Productgegevens
ProductgegevensModelnaam | LGH-160RVXT-E | LGH-200RVXT3-E | LGH-250RVXT3-E |
---|---|---|---|
Luchtvolume (m³/h) | |||
Extra laag | 400 | 500 | 625 |
Laag | 800 | 1.000 | 1.250 |
Hoog | 1.200 | 1.500 | 1.875 |
Extra hoog | 1.600 | 2.000 | 2.500 |
Externe statische druk (Pa)1 | |||
Extra laag | 12 | 12 | 12 |
Laag | 48 | 48 | 48 |
Hoog | 107 | 107 | 107 |
Extra hoog | 190 | 190 | 190 |
Geluidsdrukniveau (dB(A))2 | |||
Extra laag | 19,50 | 21 | 23 |
Laag | 26 | 28 | 31,50 |
Hoog | 33 | 35 | 38 |
Extra hoog | 38 | 40 | 44 |
Rendement temperatuur (%) (%) | |||
Extra laag | 88 | 86 | 84 |
Laag | 85,50 | 83 | 80 |
Hoog | 83 | 81 | 78 |
Extra hoog | 82 | 80 | 77 |
Afmetingen (mm) | |||
B | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
D | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
H | 500 | 500 | 500 |
Gewicht (kg) | 172 | 172 | 172 |
Voedingsspanning (V, fase, Hz) (${spannungsversorgung_V} / ${spannungsversorgung_phase} / ${spannungsversorgung_Hz}) | 380 - 415 / 3+N / 50 | 380 - 415 / 3+N / 50 | 380 - 415 / 3+N / 50 |
Totaal opgenomen vermogen (W) | |||
Extra laag | 46 | 56 | 86 |
Laag | 144 | 192 | 284 |
Hoog | 368 | 498 | 696 |
Extra hoog | 708 | 1.044 | 1.448 |
Max. bedrijfsstroom (A) | 5,40 | 5,40 | 5,40 |
Diameter kanaalaansluiting (mm) | SA & EA: 250 x 650
OA & RA: 220 x 465 | 250 x 750
SA & EA: 250 x 650
OA & RA: 220 x 465 | 250 x 750
SA & EA: 250 x 650
OA & RA: 220 x 465 |